Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan
Apa Saja yang Termasuk dalam Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan?
Manajemen pelaksanaan mencakup pengelolaan proyek konstruksi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengendalian biaya dan waktu, manajemen mutu, hingga penerapan sistem K3. Bidang ini berperan penting untuk memastikan proyek berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai standar.
Keselamatan Konstruksi
| No | Subklasifikasi | Kualifikasi | Jabatan Kerja | Jenjang | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 | Seluruh Jurusan/ Program Studi |
| 2 | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Madya K3 Konstruksi | 8 | Seluruh Jurusan/ Program Studi |
| 3 | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 4 | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 7 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 5 | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 8 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 6 | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Utama Keselamatan Konstruksi | 9 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 7 | Keselamatan Konstruksi | Teknisi / Analis | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | Semua Program Studi |
| 8 | Keselamatan Konstruksi | Teknisi / Analis | Supervisor K3 Konstruksi | 5 | Seluruh Jurusan/Program Studi (Umum) |
| 9 | Keselamatan Konstruksi | Teknisi / Analis | Supervisor K3 Konstruksi Utama | 6 | Seluruh Jurusan/Program Studi (Umum) |
| 10 | Keselamatan Konstruksi | Operator | Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi | 3 | Semua Program Studi |
| 11 | Keselamatan Konstruksi | Operator | Petugas Keselamatan Konstruksi | 3 | Semua Program Studi |
Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek
| No | Subklasifikasi | Kualifikasi | Jabatan Kerja | Jenjang | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Ahli | Manajer Logistik Proyek | 7 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 2 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Ahli | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 7 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 3 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Ahli | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 8 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 4 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Ahli | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 9 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 5 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Ahli | Ahli Muda Manajemen Proyek | 7 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi |
| 6 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Ahli | Ahli Madya Manajemen Proyek | 8 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi |
| 7 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Ahli | Ahli Utama Manajemen Proyek | 9 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi |
| 8 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Teknisi / Analis | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat | 5 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 9 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Teknisi / Analis | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama | 6 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 10 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Operator | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi; Hukum Kontrak |
| 11 | Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek | Operator | Ahli Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi; Hukum Kontrak |
Hukum Kontrak Konstruksi
| No | Subklasifikasi | Kualifikasi | Jabatan Kerja | Jenjang | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi; Hukum Kontrak |
| 2 | Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli | Ahli Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi; Hukum Kontrak |
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi
| No | Subklasifikasi | Kualifikasi | Jabatan Kerja | Jenjang | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 | Seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi |
| 2 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli | Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | Seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi |
| 3 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli | Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 4 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Teknisi / Analis | Quality Engineer | 6 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 5 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Teknisi / Analis | Quality Engineer Madya | 5 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 6 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Teknisi / Analis | Quality Assurance Engineer | 6 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 7 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Teknisi / Analis | Quality Assurance Engineer Madya | 5 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 8 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Teknisi / Analis | Asesor Badan Usaha | 6 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 9 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Teknisi / Analis | Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan | 5 | Teknik Sipil; Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan |
| 10 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Teknisi / Analis | Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan | 5 | Teknik Sipil; Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan |
Estimasi Biaya Konstruksi
| No | Subklasifikasi | Kualifikasi | Jabatan Kerja | Jenjang | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 2 | Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 3 | Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 4 | Estimasi Biaya Konstruksi | Teknisi / Analis | Quantity Surveyor Madya | 5 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 5 | Estimasi Biaya Konstruksi | Teknisi / Analis | Quantity Surveyor Utama | 6 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi |
| 6 | Estimasi Biaya Konstruksi | Teknisi / Analis | Estimator Biaya Jalan Madya | 5 | Teknik Sipil |
| 7 | Estimasi Biaya Konstruksi | Teknisi / Analis | Estimator Biaya jalan | 6 | Teknik Sipil |
| 8 | Estimasi Biaya Konstruksi | Teknisi / Analis | Cost Estimator Bidang Konstruksi | 5 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi |
| 9 | Estimasi Biaya Konstruksi | Teknisi / Analis | Juru Hitung Kuantitas Muda | 4 | Semua Program Studi |
| 10 | Estimasi Biaya Konstruksi | Teknisi / Analis | Juru Hitung Kuantitas Madya | 5 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi |
| 11 | Estimasi Biaya Konstruksi | Teknisi / Analis | Juru Hitung Kuantitas Utama | 6 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi |
Seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi Meliputi :
Diploma III, Diploma IV dan Sarjana Teknik (Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, Teknik Kelautan, Teknik Pengairan, Arsitektur/Teknik Arsitektur, Desain Interior, Desain Produk, Arsitek Lanskap, Perencanaan Wilayah dan Kota, Planologi, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Geodesi, Teknik Geomatika, Teknik Metalurgi, Teknik Metalurgi dan Material); Komputasi Konstruksi, Management Konstruksi.
Sarjana Pendidikan Teknik (Teknik Sipil/Bangunan, Teknik Mesin, Pendidikan Arsitektur/Teknik Arsitektur & Teknik Elektro) untuk jenjang 6 (enam) dan Jenjang 7 (tujuh)
Masih Bingung? Yuk Konsultasi Dulu!
Tim Fanitra Indotama akan bantu dan dampingi sampai tuntas.
