Sertifikat ISO (International Organization for Standardization)
Apa itu Sertifikat ISO?
Sertifikat ISO adalah dokumen resmi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi independen kepada perusahaan atau organisasi yang telah memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Sertifikat ini menjadi bukti bahwa perusahaan sudah menjalankan sistem manajemen internasional sesuai standar global, baik dalam mutu, lingkungan, K3, keamanan informasi, hingga anti penyuapan.
Dalam dunia jasa konstruksi, Sertifikat ISO sering menjadi syarat wajib atau nilai tambah dalam proses:
Pengurusan SBU (Sertifikat Badan Usaha)
Perpanjangan SBU
Keikutsertaan dalam lelang/tender proyek konstruksi
Jenis ISO yang Umum Dibutuhkan di Konstruksi
Jenis ISO | Fungsi Utama | Relevansi untuk SBU & Tender |
---|---|---|
ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu) | Menjamin konsistensi mutu & layanan | Hampir selalu diminta sebagai syarat dasar SBU & tender |
ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) | Mengelola dampak lingkungan proyek | Sering dipersyaratkan pada proyek besar yang berdampak ke lingkungan |
ISO 45001 (Sistem Manajemen K3) | Menjamin kesehatan & keselamatan kerja | Sangat penting di proyek konstruksi berisiko tinggi |
ISO 27001 (Keamanan Informasi) | Melindungi data & informasi perusahaan | Tambahan nilai pada tender berbasis teknologi/infrastruktur digital |
ISO 50001 (Energi) | Efisiensi energi & keberlanjutan | Tambahan poin pada proyek ramah lingkungan |
ISO 37001 (Anti Penyuapan) | Pencegahan penyuapan & korupsi | Mulai diwajibkan di beberapa tender pemerintah & BUMN |
ISO 13485 (Alat Kesehatan) | Sistem mutu untuk peralatan medis | Wajib untuk perusahaan konstruksi/ME yang masuk proyek kesehatan |
ISO 22000 (Keamanan Pangan) | Sistem manajemen keamanan pangan | Diperlukan jika proyek terkait industri pangan/olah makanan |
Manfaat Sertifikat ISO untuk Perusahaan Konstruksi
Memperkuat legalitas dalam pengurusan & perpanjangan SBU.
Meningkatkan skor administrasi saat ikut tender/lelang.
Meningkatkan kepercayaan klien dan panitia tender.
Menunjukkan perusahaan sudah mengikuti standar global.
Memberikan daya saing lebih tinggi dibanding kompetitor.
Persyaratan Dokumen ISO
A. Persyaratan Administratif (Umum – untuk permohonan baru dan perpanjangan):
Form permohonan sertifikasi (Form PS. F.1)
Surat keterangan pengalaman kerja (Form PS. F.2)
Surat pernyataan kebenaran data (Form PS. F.3)
KTP/E-KTP
Ijazah formal (legalisasi Dikti/notaris jika diperlukan)
Sertifikat non-formal (jika ada)
Pas Foto 3×4 cm (berkerah, latar polos)
Dokumen pendukung pengalaman seperti kontrak, SOP, laporan kerja, gambar dsb.
Surat keterangan sehat (khusus yang pelaksanaan in‑house)
Sertifikat K3 BNSP lama (khusus untuk perpanjangan)
B. Persyaratan Tambahan (level tertentu & pemohon baru):
- CV/resume
- Surat referensi kerja (kedang dari lembaga/lokasi proyek)
- Portfolio (untuk level teknisi atau analis)
- Materi pelatihan atau sertifikat pendukung lainnya apabila ada
Biaya Sertifikat ISO - Akreditasi KAN
No | Nama Sertifikat | Status Proses | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) | Baru | Rp. 17.000.000,- | Per Sertifikat |
2 | ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 15.500.000,- | Per Sertifikat |
3 | ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) | Baru | Rp. 19.600.000,- | Per Sertifikat |
4 | ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 17.500.000,- | Per Sertifikat |
5 | ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Aspek K3) | Baru | Rp. 19.000.000,- | Per Sertifikat |
6 | ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Aspek K3) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 17.500.000,- | Per Sertifikat |
7 | ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Suap) | Baru | Rp. 27.500.000,- | Per Sertifikat |
8 | ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Suap) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 23.000.000,- | Per Sertifikat |
9 | ISO 9001:2015 + ISO 37001:2016 | Baru | Rp. 41.830.000,- | 2 Sertifikat |
10 | ISO 9001:2015 + ISO 37001:2016 | Surveilen 1 & 2 | Rp. 34.650.000,- | 2 Sertifikat |
11 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 | Baru | Rp. 50.760.000,- | 3 Sertifikat |
12 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 | Surveilen 1 & 2 | Rp. 44.100.000,- | 3 Sertifikat |
13 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO 37001 | Baru | Rp. 76.610.000,- | 4 Sertifikat |
14 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO 37001 | Surveilen 1 & 2 | Rp. 64.800.000,- | 4 Sertifikat |
Biaya Sertifikat ISO - Non Akreditasi
No | Nama Sertifikat | Status Proses | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) | Baru | Rp. 2.000.000,- | Per Sertifikat |
2 | ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 1.000.000,- | Per Sertifikat |
3 | ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) | Baru | Rp. 2.000.000,- | Per Sertifikat |
4 | ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 1.000.000,- | Per Sertifikat |
5 | ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Aspek K3) | Baru | Rp. 2.000.000,- | Per Sertifikat |
6 | ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Aspek K3) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 1.000.000,- | Per Sertifikat |
11 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 | Baru | Rp. 4.500.000,- | 3 Sertifikat |
12 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 | Surveilen 1 & 2 | Rp. 1.875.000,- | 3 Sertifikat |
Biaya Sertifikat ISO - Akreditasi Internasional IAF (SCC / UAF / EGAC)
No | Nama Sertifikat | Status Proses | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) | Baru | Rp. 7.000.000,- | Per Sertifikat |
2 | ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 6.000.000,- | Per Sertifikat |
3 | ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) | Baru | Rp. 7.000.000,- | Per Sertifikat |
4 | ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 6.000.000,- | Per Sertifikat |
5 | ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Aspek K3) | Baru | Rp. 7.000.000,- | Per Sertifikat |
6 | ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Aspek K3) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 6.000.000,- | Per Sertifikat |
7 | ISO 13485:2018 (Manajemen Mutu Perangkat Medis) | Baru | Rp. 11.000.000,- | Per Sertifikat |
8 | ISO 13485:2018 (Manajemen Mutu Perangkat Medis) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 8.500.000,- | Per Sertifikat |
9 | ISO 22000:2018 (Keamanan Pangan) | Baru | Rp. 11.000.000,- | Per Sertifikat |
10 | ISO 22000:2018 (Keamanan Pangan) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 8.500.000,- | Per Sertifikat |
11 | ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) | Baru | Rp. 10.000.000,- | Per Sertifikat |
12 | ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 8.500.000,- | Per Sertifikat |
13 | ISO 27001:2022 (Manajemen Keamanan Informasi) | Baru | Rp. 11.000.000,- | Per Sertifikat |
14 | ISO 27001:2022 (Manajemen Keamanan Informasi) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 8.500.000,- | Per Sertifikat |
15 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 | Baru | Rp. 19.500.000,- | 3 Sertifikat *) Pilihan (SCC / EGAC) |
16 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 | Surveilen 1 & 2 | Rp. 18.000.000,- | 3 Sertifikat *) Pilihan (SCC / EGAC) |
Biaya Sertifikat ISO - Akreditasi Internasional Non IAF (EGAC / IDCAB)
No | Nama Sertifikat | Status Proses | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) | Baru | Rp. 5.000.000,- | Per Sertifikat |
2 | ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 2.500.000,- | Per Sertifikat |
3 | ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) | Baru | Rp. 5.000.000,- | Per Sertifikat |
4 | ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 2.500.000,- | Per Sertifikat |
5 | ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Aspek K3) | Baru | Rp. 5.000.000,- | Per Sertifikat |
6 | ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Aspek K3) | Surveilen 1 & 2 | Rp. 2.500.000,- | Per Sertifikat |
15 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 | Baru | Rp. 12.000.000,- | 3 Sertifikat *) Hanya Sertifikat IDCAB |
16 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 | Surveilen 1 & 2 | Rp. 7.500.000,- | 3 Sertifikat *) Hanya Sertifikat IDCAB |