Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota
Apa Saja yang Termasuk dalam Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota
Bidang ini berperan dalam pengembangan tata ruang untuk kota dan wilayah, termasuk kawasan industri, permukiman, dan kawasan strategis. Perencanaan dilakukan untuk menjamin keterpaduan fungsi ruang, infrastruktur, serta keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Perencanaan Wilayah
No | Subklasifikasi | Kualifikasi | Jabatan Kerja | Jenjang | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perencanaan Wilayah | Ahli | Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota | 7 | Perencanaan Wilayah dan Kota Planologi / Urban Planning/ Regional Planning |
2 | Perencanaan Wilayah | Ahli | Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota | 8 | Perencanaan Wilayah dan Kota Planologi / Urban Planning/ Regional Planning |
3 | Perencanaan Wilayah | Ahli | Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota | 9 | Perencanaan Wilayah dan Kota Planologi / Urban Planning/ Regional Planning |
4 | Perencanaan Wilayah | Ahli | Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil | 7 | Perencanaan Wilayah dan Kota; Planologi; Urban Planning/ Regional Planning |
5 | Perencanaan Wilayah | Ahli | Ahli Madya Penyusunan Peraturan Zonasi | 8 | Perencanaan Wilayah dan Kota; Planologi; Urban Planning/ Regional Planning |
6 | Perencanaan Wilayah | Ahli | Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi | 9 | Perencanaan Wilayah dan Kota; Planologi; Urban Planning/ Regional Planning |
7 | Perencanaan Wilayah | Ahli | Ahli Madya Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan | 8 | Perencanaan Wilayah dan Kota ; Planologi ; Urban Planning/Regional Planning ; Urban Design ; Arsitektur/Teknik Arsitektur (PPAR + STRA) |
8 | Perencanaan Wilayah | Ahli | Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan | 9 | Perencanaan Wilayah dan Kota ; Planologi ; Urban Planning/Regional Planning ; Urban Design ; Arsitektur/Teknik Arsitektur (PPAR + STRA) |
9 | Perencanaan Wilayah | Ahli | Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah | 7 | Perencanaan Wilayah dan Kota; Arsitektur /Teknik Arsitektur; Teknik Sipil; Ekonomi Pembangunan; Teknik Geologi; Teknik Geodesi; Geografi; Teknik Lingkungan |
Seluruh Jurusan / Program Studi Bidang Konstruksi Meliputi :
Diploma III, Diploma IV dan Sarjana Teknik (Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, Teknik Kelautan, Teknik Pengairan, Arsitektur/Teknik Arsitektur, Desain Interior, Desain Produk, Arsitek Lanskap, Perencanaan Wilayah dan Kota, Planologi, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Geodesi, Teknik Geomatika, Teknik Metalurgi, Teknik Metalurgi dan Material); Komputasi Konstruksi, Management Konstruksi.
Sarjana Pendidikan Teknik (Teknik Sipil/Bangunan, Teknik Mesin, Pendidikan Arsitektur/Teknik Arsitektur & Teknik Elektro) untuk jenjang 6 (enam) dan Jenjang 7 (tujuh)
Masih Bingung? Yuk Konsultasi Dulu!
Tim Fanitra Indotama akan bantu dan dampingi sampai tuntas.