Sertifikat Riksa Uji Peralatan
Apa itu Sertifikat Riksa Uji Peralatan
Sertifikat Riksa Uji Peralatan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang terakreditasi KAN dan ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan/ESDM sebagai bukti bahwa suatu peralatan kerja atau peralatan produksi telah diperiksa, diuji, dan dinyatakan memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta laik untuk dioperasikan.
Fungsi Sertifikat Riksa Uji:
Menjamin keselamatan kerja – memastikan peralatan tidak menimbulkan potensi bahaya bagi pekerja.
Kepatuhan hukum – merupakan syarat wajib sesuai UU Ketenagakerjaan, UU K3, serta Permenaker terkait.
Legalitas operasional – peralatan hanya boleh dipakai setelah memiliki sertifikat riksa uji yang sah.
Meningkatkan kepercayaan – baik bagi perusahaan, mitra kerja, maupun pihak pengawas.
Objek yang wajib memiliki Sertifikat Riksa Uji:
Pesawat angkat & angkut (crane, forklift, gondola, elevator, eskalator).
Pesawat tenaga & produksi (boiler, bejana tekan, generator uap).
Instalasi listrik tertentu.
Peralatan lain berisiko tinggi sesuai peraturan K3.
Masa Berlaku:
- Umumnya 1 tahun atau sesuai jenis peralatan, setelah itu wajib diperiksa ulang secara berkala.
Persyaratan Dokumen Riksa Uji Peralatan
A. Persyaratan Administratif
Form Permohonan untuk Pemeriksaan dan Pengujian
- Form Evaluasi Hasil Riksa Uji & Surat Keterangan Kelayakan K3
- Surat Kuasa Khusus dari Pihak Pemohon kepada Pihak PJK3
Form Permohonan Izin/Pengesahan Pesawat *) disesuaikan kebutuhan:
Izin Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakara
Izin Pengesahan Penggunaan Pesawat Lift
Izin Pengesahan Pesawat Escalator
Izin Pengesahan Pesawat Angkat & Angkut
Izin Pengesahan Bejana Tekan
Izin Pengesahan Pesawat Tenaga & Produksi
Izin Pengesahan Penyalur Petir
Izin Pengesahan Instalasi Listrik
B. Persyaratan Teknis (disiapkan oleh pihak pemohon)
Spesifikasi Alat / As-Built Drawing Instalasi
- Sertifikat Material Alat
- Sertifikat QC Manufacture
- Surat Keterangan Kelayakan K3 Alat dari Pemeriksaan & Pengujian sebelumnya (khusus pemeriksaan berkala)
Biaya Riksa Uji Peralatan - Bidang Pesawat Angkat dan Angkut (PAA)
No | Jenis Peralatan | Kapasitas / Volume | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Forklift | 1.000 Kg | Rp. 1.750.000,- | Per Item |
2 | Forklift | 1.001 - 1.950 Kg | Rp. 2.000.000,- | Per Item |
3 | Forklift | 2.000 - 2.490 Kg | Rp. 2.250.000,- | Per Item |
4 | Forklift | 2.500 - 3.900 Kg | Rp. 2.500.000,- | Per Item |
5 | Forklift | 4.000 - 4.500 Kg | Rp. 2.750.000,- | Per Item |
6 | Forklift | 5.000 - 5.900 Kg | Rp. 3.000.000,- | Per Item |
7 | Forklift | 6.000 - 6.900 Kg | Rp. 3.250.000,- | Per Item |
8 | Forklift | 7.000 - 7.900 Kg | Rp. 3.500.000,- | Per Item |
9 | Forklift | 8.000 - 10.000 Kg | Rp. 3.750.000,- | Per Item |
10 | Forklift | 11.000 - 20.000 Kg | Rp. 4.000.000,- | Per Item |
Biaya Riksa Uji Peralatan - Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
No | Jenis Peralatan | Kapasitas / Volume | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Genset | 1.000 Kg | Rp. 2.250.000,- | Per Item |
2 | Genset | 101 - 150 kVA | Rp. 2.500.000,- | Per Item |
3 | Genset | 151 - 200 kVA | Rp. 2.750.000,- | Per Item |
4 | Genset | 201 - 250 kVA | Rp. 3.000.000,- | Per Item |
5 | Genset | 251 - 300 kVA | Rp. 3.250.000,- | Per Item |
6 | Genset | 301 - 350 kVA | Rp. 3.500.000,- | Per Item |
7 | Genset | 351 - 400 kVA | Rp. 3.750.000,- | Per Item |
8 | Genset | 401 - 450 kVA | Rp. 4.000.000,- | Per Item |
9 | Genset | 451 - 500 kVA | Rp. 4.250.000,- | Per Item |
10 | Genset | 501 - 600 kVA | Rp. 4.500.000,- | Per Item |
11 | Genset | 601 - 750 kVA | Rp. 4.750.000,- | Per Item |
12 | Genset | 751 - 1.000 kVA | Rp. 5.000.000,- | Per Item |
13 | Genset | 1.001 - 1.200 kVA | Rp. 5.250.000,- | Per Item |
14 | Genset | 1.201 - 1.500 kVA | Rp. 5.500.000,- | Per Item |
15 | Genset | 1.501 - 2.000 kVA | Rp. 5.750.000,- | Per Item |
16 | Genset | 2.001 - 2.500 kVA | Rp. 6.000.000,- | Per Item |
17 | Genset | 2.501 - 3.000 kVA | Rp. 6.250.000,- | Per Item |
18 | Genset | 3.001 - 5.000 kVA | Rp. 6.500.000,- | Per Item |
19 | Genset | Diatas 5.000 kVA | By Negosiasi |
Biaya Riksa Uji Peralatan - Bidang Listrik dan Penangkal Petir
No | Jenis Peralatan | Kapasitas / Volume | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Penyalur Petir Konvensional | Per Grounding | Rp. 2.250.000,- | Per Item |
2 | Penyalur Petir Elektrostatis | Per Grounding | Rp. 2.500.000,- | Per Item |
3 | Instalasi Listrik | 500 kVA | Rp. 6.500.000,- | Per Item |
4 | Instalasi Listrik | 501 - 750 kVA | Rp. 6.500.000,- | Per Item |
5 | Instalasi Listrik | 751 - 1.000 kVA | Rp. 6.500.000,- | Per Item |
6 | Instalasi Listrik | 1.001 - 1.500 kVA | Rp. 7.000.000,- | Per Item |
7 | Instalasi Listrik | 1.501 - 2.000 kVA | Rp. 7.000.000,- | Per Item |
8 | Instalasi Listrik | 2.001 - 2.500 kVA | Rp. 7.500.000,- | Per Item |
9 | Instalasi Listrik | 2.501 - 3.000 kVA | Rp. 7.500.000,- | Per Item |
10 | Instalasi Listrik | 3.001 - 4.000 kVA | Rp. 8.000.000,- | Per Item |
11 | Instalasi Listrik | 4.001 - 5.000 kVA | Rp. 8.500.000,- | Per Item |
12 | Instalasi Listrik | 5.001 - 6.000 kVA | Rp. 9.000.000,- | Per Item |
13 | Instalasi Listrik | 6.001 - 7.500 kVA | Rp. 9.500.000,- | Per Item |
14 | Instalasi Listrik | 7.501 - 10.000 kVA | Rp. 10.000.000,- | Per Item |
15 | Instalasi Listrik | Diatas 10.000 kVA | Rp. 10.500.000,- | Per Item |
Biaya Riksa Uji Peralatan - Proteksi Kebakaran
No | Jenis Peralatan | Kapasitas / Volume | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Instalasi Proteksi Kebakaran | Per Sistem | Rp. 5.500.000,- | Per Item |
2 | Instalasi Hydrant dan Spinkler | Per Sistem | Rp. 5.500.000,- | Per Item |
3 | Instalasi Floading System | Per Sistem | Rp. 5.500.000,- | Per Item |
Biaya Riksa Uji Peralatan - Bidang Elevator dan Eskalator
No | Jenis Peralatan | Kapasitas / Volume | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Eskalator | Degree < 35°, Ketinggian < 5 meter, kecepatan 0,45 m/s | Rp. 3.250.000,- | Per Item |
2 | Eskalator | Degree < 35°, Ketinggian < 6 - 10 meter, kecepatan 0,45 m/s | Rp. 3.750.000,- | Per Item |
3 | Eskalator | Degree < 35°, Ketinggian > 10 meter, kecepatan 0,45 m/s | Rp. 4.250.000,- | Per Item |
4 | Travelator | Degree < 15°:, Panjang 5 - 20 Meter | Rp. 3.250.000,- | Per Item |
5 | Travelator | Degree < 15°:, Panjang 5 - 20 - 40 Meter | Rp. 3.750.000,- | Per Item |
6 | Travelator | Degree < 15°:, Panjang > 40 Meter | Rp. 4.250.000,- | Per Item |
7 | Elevator Barang | Lantai ≤ 5, Kecepatan ≤ 90 m/m | Rp. 3.250.000,- | Per Item |
8 | Elevator Barang | Lantai 6 - 10, Kecepatan ≤ 90 m/m | Rp. 3.750.000,- | Per Item |
9 | Elevator Barang | Lantai 11 - 20, Kecepatan ≤ 90 m/m | Rp. 4.250.000,- | Per Item |
10 | Elevator Barang | Lantai ≥ 21, Kecepatan ≤ 91 m/m | Rp. 4.750.000,- | Per Item |
11 | Elevator Penumpang | Lantai ≤ 5, Kecepatan ≤ 90 m/m | Rp. 3.250.000,- | Per Item |
12 | Elevator Penumpang | Lantai 6 - 10, Kecepatan ≤ 90 m/m | Rp. 3.750.000,- | Per Item |
13 | Elevator Penumpang | Lantai 11 - 20, Kecepatan ≤ 90 m/m | Rp. 4.250.000,- | Per Item |
14 | Elevator Penumpang | Lantai ≥ 21, Kecepatan ≤ 91 m/m | Rp. 4.750.000,- | Per Item |
Biaya Riksa Uji Peralatan - Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT)
No | Jenis Peralatan | Kapasitas / Volume | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ketel Uap | 0,5 - 1 Ton | Rp. 3.500.000,- | Per Item |
2 | Ketel Uap | 1,1 - 2 Ton | Rp. 4.000.000,- | Per Item |
3 | Ketel Uap | 2,1 - 3 Ton | Rp. 4.000.000,- | Per Item |
4 | Ketel Uap | 3,1 - 4 Ton | Rp. 4.500.000,- | Per Item |
5 | Ketel Uap | 4,1 - 6 Ton | Rp. 5.000.000,- | Per Item |
6 | Ketel Uap | 6,1 - 7,5 Ton | Rp. 5.500.000,- | Per Item |
7 | Ketel Uap | 7,6 - 10 Ton | Rp. 6.000.000,- | Per Item |
8 | Ketel Uap | Diatas 10 Ton | By Negosisasi | |
9 | Bejana Uap | 0 - 500 Ltr | Rp. 3.000.000,- | Per Item |
10 | Bejana Uap | 501 - 1.500 Ltr | Rp. 3.500.000,- | Per Item |
11 | Bejana Uap | 1.501 - 2.000 Ltr | Rp. 4.000.000,- | Per Item |
12 | Bejana Uap | 2.001 - 3.000 Ltr | Rp. 4.500.000,- | Per Item |
13 | Bejana Uap | 3.001 - 4.000 Ltr | Rp. 5.000.000,- | Per Item |
14 | Bejana Uap | 4.001 - 5.000 Ltr | Rp. 5.500.000,- | Per Item |
15 | Bejana Uap | Diatas 5.000 Ltr | By Negosisasi | |
16 | Tabung Kompresor (Receiver Tank) | 0 - 250 Ltr | Rp. 2.250.000,- | Per Item |
17 | Tabung Kompresor (Receiver Tank) | 251 - 400 Ltr | Rp. 2.750.000,- | Per Item |
18 | Tabung Kompresor (Receiver Tank) | 401 - 500 Ltr | Rp. 3.250.000,- | Per Item |
19 | Tabung Kompresor (Receiver Tank) | 501 - 1.500 Ltr | Rp. 3.750.000,- | Per Item |
20 | Tabung Kompresor (Receiver Tank) | 1.501- 2.000 Ltr | Rp. 4.250.000,- | Per Item |
21 | Tabung Kompresor (Receiver Tank) | 2.001 - 4.000 Ltr | Rp. 4.750.000,- | Per Item |
22 | Tabung Kompresor (Receiver Tank) | 4.001 - 5.000 Ltr | Rp. 5.250.000,- | Per Item |
23 | Tabung Kompresor (Receiver Tank) | Diatas 5.000 Ltr | By Negosisasi | |
24 | Boiler and Pressure Vessel | 1 - 15 Ton | By Negosisasi | |
25 | Boiler and Pressure Vessel | 15 - 30 Ton | By Negosisasi | |
26 | Boiler and Pressure Vessel | 30 - 60 Ton | By Negosisasi | |
27 | Boiler and Pressure Vessel | > 60 Ton | By Negosisasi | |
28 | Tengki Timbun | 0,2 - 15 Kltr | By Negosisasi | |
29 | Tengki Timbun | 15 - 30 Kltr | By Negosisasi | |
30 | Tengki Timbun | 30 - 60 Kltr | By Negosisasi | |
31 | Tengki Timbun | > 60 Kltr | By Negosisasi | |
32 | Pipa Bertenaga I Bertekanan | > 600 Kltr | By Negosisasi |